您好,欢迎来到冰盒皮具箱包优选!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月09日 今天 · 江西上饶实况 15℃

上饶天气上饶15天天气预报

☀️ 12~19℃ 晴北风 2级 · 湿度41%
空气质量51 · 良
紫外线最强
风向风力北风 2级
日出07:57
日落17:12
相对湿度41%
🌤 上饶未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☀️晴 19℃ / 12℃ 北风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 19℃ / 12℃ 北风 3级
11月11日 周三 ⛅多云 18℃ / 10℃ 北风 2级
11月12日 周四 🌫️雾 19℃ / 9℃ 西风 1级
11月13日 周五 ☀️晴 19℃ / 9℃ 北风 1级
11月14日 周六 ☀️晴 17℃ / 11℃ 东南风 2级
11月15日 周日 ☀️晴 20℃ / 9℃ 东风 2级
11月16日 周一 ⛅多云 18℃ / 11℃ 西北风 3级
11月17日 周二 ⛅多云 20℃ / 9℃ 南风 4级
11月18日 周三 ☀️晴 18℃ / 11℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 17℃ / 11℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 18℃ / 9℃ 南风 2级
11月21日 周六 🌦️小雨 19℃ / 8℃ 东北风 1级
11月22日 周日 ⛅多云 17℃ / 9℃ 北风 1级
11月23日 周一 🌫️雾 18℃ / 8℃ 西北风 1级
上饶生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 41%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑