11月09日 今天 · 天津实况 7℃
天津天气天津15天天气预报
🌦️
0~10℃
小雨西南风 2级 · 湿度89%
空气质量79 · 良
紫外线弱
风向风力西南风 2级
日出08:11
日落16:58
相对湿度89%
🌤 天津未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 10℃ / 0℃ | 西南风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌦️小雨 | 9℃ / 0℃ | 西南风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 8℃ / 0℃ | 西北风 4级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 9℃ / 0℃ | 南风 4级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 9℃ / -1℃ | 西风 3级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️小雨 | 8℃ / 0℃ | 东风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 8℃ / 0℃ | 南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌫️雾 | 10℃ / -1℃ | 东风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 6℃ / 0℃ | 东北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌫️霾 | 7℃ / -2℃ | 东南风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 8℃ / -1℃ | 西风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 9℃ / -3℃ | 西风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 9℃ / -3℃ | 西风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 7℃ / -1℃ | 东风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅多云 | 7℃ / -3℃ | 西南风 4级 |
天津生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 89%)
🌿空气指数良
城市天气导航